NETASQ UTM
W zalezności od potrzeb dostępne sa modele dla małych firm, średnicz przedsiębiorstw lub dla korporacji.
Więcej informacji na temat NETASQ UTM - www.utmnetasq.pl
1. Urządzenia dla małych firm:
| Parametry | U30 | U70 | U120 |
| Przepustowość Firewall + IPS | 200 Mbps | 600 Mbps | 700 Mbps |
| Równoczesne sesje | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
| Interfejsy 10/100 | 2 | - | - |
| Interfejsy 10/100/1000 | - | 6 | 6 |
2. Urządzenia dla średnich firm:
| Parametry | U250 | U450 |
| Przepustowość Firewall + IPS | 850 Mbps | 1 Gbps |
| Równoczesne sesje | 400 000 | 600 000 |
| Interfejsy 10/100 | - | - |
| Interfejsy 10/100/1000 | 6 | 15 |
3. Urządzenia dla korporacji:
| Parametry | U1100 | U1500 | U6000 |
| Przepustowość Firewall + IPS | 2,8 Gbps | 3,8 Gbps | 5 Gbps |
| Równoczesne sesje | 800 000 | 1 200 000 | 2 500 000 |
| Interfejsy 10/100 | - | - | - |
| Interfejsy 10/100/1000 | 8 | 10 | 6-24 |
Więcej informacji na temat NETASQ UTM - www.utmnetasq.pl















